
2025-11-18 | 行业动态
行业动态 | 谷歌市值突破 3.5 万亿美元创历史新高,巴菲特重金押注 AI 战略
行业动态 | 11 月 17 日至 18 日,谷歌市值突破 3.5 万亿美元创历史新高,巴菲特重金押注 AI 战略; Robinhood 推出”现金送到家”服务,进军全方位金融生活领域;百度 AI 发布会表现逊色,市场反应冷淡,股价大幅回调;CVS 第三季度业绩超预期,上调全年每股盈利预估;亚马逊投资 50 亿美元在韩国建设 AI 数据中心。

2025-11-18 | 行业动态
行业动态 | 11 月 17 日至 18 日,谷歌市值突破 3.5 万亿美元创历史新高,巴菲特重金押注 AI 战略; Robinhood 推出”现金送到家”服务,进军全方位金融生活领域;百度 AI 发布会表现逊色,市场反应冷淡,股价大幅回调;CVS 第三季度业绩超预期,上调全年每股盈利预估;亚马逊投资 50 亿美元在韩国建设 AI 数据中心。

2025-11-11 | 行业动态
行业动态 | 11 月 10 日至 11 日,美国最高法院质疑特朗普关税政策,零售股强势反弹;高通受一次性税务影响转亏,但发布乐观财测提振市场信心;美国政府停摆创史上最长纪录 FAA 宣布全美削减 10% 航班;DoorDash 扩大投资引发成本担忧,盘后股价暴跌 9.5%; Fortinet 成长放缓,服务营收创十年新低,盘后股价暴跌 11.5%。

2025-08-15 | 行业动态
行业动态 | 8 月 14 日至 15 日, 巴菲特 Q2 重启抛售苹果、新建仓联合健康!“神秘股票” 持仓揭晓;美国 7 月 PPI 环比加速上升创三年新高,同比升至 3.3%;日本第二季度 GDP 超预期增长;美联储戴利与穆萨莱姆均对大幅降息预期泼冷水;特朗普政府讨论对英特尔实施国家持股,英特尔收涨超 7%。

2025-05-05 | 行业动态
行业动态 | 5 月 2 日至 5 日,非农数据超预期强劲,市场押注美联储最快或于 7 月降息;巴菲特宣布“退休”交棒阿贝尔,警告美元或大幅贬值;OPEC+ 意外增产,国际油价暴跌约 4%;阿尔巴尼斯连任澳大利亚总理,澳元小幅走高;特朗普锚定美国境外制作电影,宣布征收 100% 关税。

2025-03-18 | 行业动态
行业动态 | 3 月 17 日至 18 日,巴郡增持日本五大商社,四家持股份额超 9% ;百度新 AI 模型挑 […]

2025-02-13 | 行业动态
行业动态 | 2 月 12 日,美国 CPI 创一年多最大环比增幅,再度打压美联储降息预期; Apple TV+ 扩展到安卓系统,提升流媒体服务的竞争力;巴菲特再增持西方石油,持股比例升至 28.3%;软银愿景基金投资表现不佳,第三季度亏损大超预期; AppLovin 业绩指引超预期,盘后飙涨 30%。

2024-12-30 | 行业动态
行业动态 | 12 月 27 日至 30 日,一架波音 737-800 客机在韩国全罗南道的务安机场着陆时偏离跑道并发生爆炸,随后又再传出两起意外事故,波音股价夜盘大跌 5%,而韩国济州航空股价早间一度重挫 16%,创史上新低。与此同时,消息指巴菲特增持 VeriSign;日本 12 月制造业 PMI 高于预期;OpenAI 宣布架构重组。

2024-10-14 | 行业动态
行业动态 | 10 月 11 日至 13 日,美国 PPI 环比持平,缓解 CPI 反弹担忧;中国 CPI 环比持平,PPI 环比降幅收窄;中国推四项增量财政政策,拟一次性大增债务限额;特斯拉发布会缺乏细节,活动后股价跌近 9%;巴菲特边抛售美银,边大举加仓 SiriusXM。

2024-10-09 | 行业动态
行业动态 | 10 月 8 日至 9 日,新西兰央行担忧经济放缓,降息 50 个基点;沪深两市成交量超 3 万亿,再创历史新高;巴菲特再卖美国银行,持股比例降至 10.1%;美联储降息后首场拍卖,3 年期美债海外需求大跌;英伟达办 AI 峰会,股价大涨 4%。

2024-08-15 | 行业动态
14 日至 15 日,日本二季度 GDP 超预期增长,日股反弹;中国央行连三日大额净投放,中标利率 1.7%;美国 CPI 符合预期,降息预期减弱;思科业绩好于预期,宣布裁员后涨逾 5%;巴菲特再调仓,抄底优质美妆股。 关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息!